Κ.Χατζηδάκης: Και τώρα να φύγω απ' την πολιτική, είμαι πλήρης.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
€ 0
€ 1.920
€ 35.842,32
€ 9,01
€ 815.095,28
Είδος / Προέλευση | Ποσό |
---|---|
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | € 9,01 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) | € 35.842,32 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ | € 247.745,57 |
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΑΝΕΙΑ, ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔ., ΕΦΑΠΑΞ ΚΛΠ | € 815.095,28 |
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ | € 1.920 |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
€ 1.419.106,83
Είδος προϊόντος | Αποτίμηση |
---|---|
ΜΕΤΟΧΕΣ | (€) 5.735,25 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 50.441,8 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 63.774,21 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 33.068,23 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 40.385,65 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 25.203,04 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 57.999,6 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 14.109,81 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 15.603,75 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 32.819,67 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 64.180 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 80.130 |
ΑΛΛΗ | (€) 330.902 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 53.238,6 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 23.580 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 30.288 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 60.044 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 34.705,17 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 23.589,85 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 42.818,8 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 35.368,5 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 75.471 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 74.932,9 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 90.246 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 30.000 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 30.471 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | (€) 0 |
ΜΕΤΟΧΕΣ | (€) 0 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
€ 195.429,47
Είδος / Προέλευση | Τύπος | Ίδρυμα | Χώρα | Ποσό |
---|---|---|---|---|
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 0,00 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ING BELGIUM SA | ΒΕΛΓΙΟ | (ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ) 0 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 4.289,07 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ING BELGIUM SA | ΒΕΛΓΙΟ | (€) 4.289,07 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 141,03 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ING BELGIUM SA | ΒΕΛΓΙΟ | (€) 141,03 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 128.381,83 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ING BELGIUM SA | ΒΕΛΓΙΟ | (ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ) 128.381,83 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 38.840,50 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ING BELGIUM SA | ΒΕΛΓΙΟ | (€) 38.840,5 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 0,00 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ING BELGIUM SA | ΒΕΛΓΙΟ | (ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ) 0 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 0,00 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | (€) 0 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 245,88 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | (€) 245,88 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 8.448,46, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 6.409,64 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | (€) 14.858,1 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 8.672,70 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | (€) 8.672,7 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 0,36 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | (€) 0,36 |
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ
€ 118.011,68
Πιστωτής | Αρχικό Ποσό | Οφειλόμενο Ποσό | Ημ/νία Δημιουργίας | Ημ/νία Λήξης |
---|---|---|---|---|
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ | (€) 280.000 | (€) 118.011,68 | 25/01/2007 | 30/06/2027 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
€ 0
ΑΚΙΝΗΤΑ
3
2
20
2
Είδος ακινήτου | Έκταση κτίσματος σε τ.μ. | Έτος κτήσης | Έκταση εδάφους σε τ.μ. | ∆ήμος | Εμπράγματο δικαίωμα | Ποσοστό | Τρόπος κτήσης |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΙΑ | 286.00 | 01/01/2003 | 422.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ | 100.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 4583.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 15000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 417.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 10000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 417.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 15000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 4583.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 375.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 10000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 125.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΟΙΚΙΑ | 123.32 | 01/01/1994 | 92.89 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟ Υ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 375.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 3000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 4583.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 4583.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 417.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 417.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 10000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ | 0.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 126.00 | 01/01/2000 | 0.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ) - ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ | 100.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 4583.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 3000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 417.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΟΙΚΙΑ | 123.32 | 01/01/2016 | 92.89 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟ Υ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 417.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 4583.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 375.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 125.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 375.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 4583.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/1994 | 10000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 4583.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 133.70 | 01/01/2006 | 0.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ) - ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 417.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 0.00 | 01/01/2016 | 2000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 417.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ | 0.00 | 01/01/2016 | 1000000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΠΛΗΡΗΣ | 0.00% | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ |
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ | 0.00 | 01/01/1994 | 1000000.00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ | ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ . | 375.00% |
ΟΧΗΜΑΤΑ
2
Είδος οχήματος | Κατάσταση / Mεταβολή | Κυβισμός / Μήκος | Τρόπος κτήσης | Έτος Κτήσης | Ιδιοκτησία % |
---|---|---|---|---|---|
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | 1499.00 | ΑΓΟΡΑ | 01/01/2019 | 100 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | 1390.00 | ΑΓΟΡΑ | 01/01/2009 | 100 |